SOLUTIONS
여섯 가지 적용,
세 가지 분야로 나눴습니다
처리 목적에 맞춰 기포의 크기·발생량·전위를 정합니다.
01
WATER QUALITY
수질 정화
하천·호소와 호수·연못의 녹조와 수질을 관리합니다.
02
WATER TREATMENT
수처리 공정
정수·담수화 전처리와 양식장 사육수 처리에 씁니다.
03
CLEANING
정화·세척
토양의 기름을 떼어내고 농·수산물과 식기를 씻습니다.
기포 크기 × 적용 분야
| 적용 분야홈페이지 공개 자료 기준 | 마이크로버블수십 ㎛ · 20~50㎛ 수처리 최적 | 나노버블1㎛ 미만 · 약 500㎚ |
|---|---|---|
| 01하천·호소 녹조 제거 | 마이크로부상녹조를 수면으로 띄움 | 나노조합나노·부착형·부상형 기포 조합 |
| 02호수·연못 수질 정화 | 마이크로물질전달산소 공급, 유기오염물 감소 | 나노물질전달미세 산소 공급, 수질 안정화 |
| 03유류오염토양 정화 | 마이크로부상기름·부유물을 띄워 분리 | 나노폭발토양 입자에서 기름을 떼어냄 |
| 04해수담수·정수 전처리 | 마이크로부상여과 전 부유물·조류 분리 | 나노—공개 자료 없음 |
| 05미세기포 양식장 수처리 | 마이크로부상사육수 부유물 제거 | 나노물질전달산소 공급 |
| 06가정·음식점 세척 | 마이크로폭발기포가 터지는 힘으로 세척 | 나노폭발기포가 터지는 힘으로 세척 |
부상 = 부력(부상 분리) · 물질전달 = 산소 공급 · 폭발 = 세척·소독 | ‘—’는 홈페이지에 공개된 자료가 없는 칸입니다.
EXPANSION
사업 확장 분야
미세기포 기술을 넓혀 갈 분야를 소개합니다.






